| 1:1 Single Wrap Traction | |||
| 40% CWT Applications | |||
| Machine | Speed | Max. Capacity | Machine Weight |
| GL101 | 150 fpm | 1000 lbs. | 2000 lbs |
| GL130A | <700 fpm | 2500 lbs. | 3900 lbs. |
| <1000 fpm | 2500 lbs. | ||
| GL131 | <200 fpm | 1500 lbs. | 2300 lbs. |
| <700 fpm | 1000 lbs. | ||
| GL171 | <700 fpm | 2000 lbs. | 2400 lbs. |
| GL185 | <500 fpm | 3000 lbs. | 4300 lbs. |
| 800-1000 fpm | 2500 lbs. | ||
| GL260 | <1000 fpm | 4000 lbs. | 4800 lbs. |
| 1:1 Single Wrap Traction | |||
| 50% CWT Applications | |||
| Machine | Speed | Max. Capacity | Machine Weight |
| GL101 | <700 fpm | 1500 lbs. | 2000 lbs |
| GL130A | <700 fpm | 3000 lbs. | 3900 lbs. |
| 800-1000 fpm | 2500 lbs. | ||
| GL131 | <200 fpm | 2000 lbs. | 2300 lbs. |
| <700 fpm | 1500 lbs. | ||
| GL171 | <700 fpm | 2500 lbs. | 2400 lbs. |
| GL171x | <350 fpm | 3500 lbs. | 2560 lbs. |
| 400 fpm | 2500 lbs. | ||
| GL260 | <1000 fpm | 4500 lbs. | 4800 lbs. |
| 2:1 Single Wrap Traction | |||
| 40% CWT Applications | |||
| Machine | Speed | Max. Capacity | Machine Weight |
| GL101 | <350 fpm | 2500 lbs. | 2000 lbs. |
| <500 fpm | 1500 lbs. | ||
| GL130A | <350 fpm | 5000 lbs. | 3900 lbs. |
| 400 fpm | 4500 lbs. | ||
| 450 fpm | 4000 lbs. | ||
| 500 fpm | 3500 lbs. | ||
| GL131 | <350 fpm | 3000 lbs. | 2300 lbs. |
| <800 fpm | 2500 lbs. | ||
| GL171 | <400 fpm | 4000 lbs. | 2400 lbs. |
| 450-800 fpm | 3000 lbs. | ||
| GL185 | <350 fpm | 6000 lbs. | 4300 lbs. |
| 400 fpm | 5000 lbs. | ||
| 450 fpm | 4500 lbs. | ||
| 500 fpm | 4000 lbs. | ||
| GL260 | <500 fpm | 8000 lbs. | 4800 lbs. |
| 2:1 Single Wrap Traction | |||
| 45% CWT Applications | |||
| Machine | Speed | Max. Capacity | Machine Weight |
| GL101 | <350 fpm | 2500 lbs. | 2000 lbs. |
| <500 fpm | 2000 lbs. | ||
| GL130A | <400 fpm | 5000 lbs. | 3900 lbs. |
| 450-500 fpm | 4000 lbs. | ||
| GL131 | <350 fpm | 3500 lbs. | 2300 lbs. |
| 400-800 fpm | 2500lbs. | ||
| GL171 | <400 fpm | 4000 lbs. | 2400 lbs. |
| 450-800 fpm | 3000 lbs. | ||
| GL185 | <500 fpm | 6000 lbs. | 4300 lbs. |
| GL260 | <500 fpm | 8000 lbs. | 4800 lbs. |
| 2:1 Single Wrap Traction | |||
| 50% CWT Applications | |||
| Machine | Speed | Max. Capacity | Machine Weight |
| GL101 | <350 fpm | 3000 lbs. | 2000 lbs. |
| <500 fpm | 2000 lbs. | ||
| GL130A | <400 fpm | 5000 lbs. | 3900 lbs. |
| 450-500 fpm | 4500 lbs. | ||
| GL131 | <350 fpm | 4000 lbs. | 2300 lbs. |
| 400-800 fpm | 3000lbs. | ||
| GL171 | <400 fpm | 4500 lbs. | 2400 lbs. |
| 450-800 fpm | 3500 lbs. | ||
| GL185 | <500 fpm | 6000 lbs. | 4300 lbs. |
| GL260 | <450 fpm | 9000 lbs. | 4800 lbs. |
| <500 fpm | 8000 lbs. |
The GLV-40D1 and GLV-40D2 machines are compact efficient and versatile. With speeds available up to 800FPM, these machines can be installed in both new construction and modernization projects.
Benefits:
| 1:1 Double Wrap Traction | |||
| 50% CWT Applications | |||
| Machine | Speed | Max. Capacity | Machine Weight |
| GLV-40D1 | 1000 fpm | 4000 lbs | 5300 lbs. |
Benefits:
| 2:1 Double Wrap Traction | |||
| 50% CWT Applications | |||
| Machine | Speed | Max. Capacity | Machine Weight |
| GLV-40D2 | 800 fpm | 4000 lbs | 3190 lbs. |
© 2025 VANTAGE ELEVATOR SOLUTIONS | ALL RIGHTS RESERVED | PRIVACY POLICY